Chronik
1999
01 Januar: Die Kindergartengebühren werden laut Beschluss vom 26. November 1998 erhöht, z.B. für das 1. Kind betragen die Gebühren 110,- DM (bisher 105,- DM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Januar: Die Gebühren im Bestattungswesen werden laut Beschluss vom 26. November 1998 erhöht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Januar: Die Wassergebühren werden laut Beschluss vom 26. November 1998 erhöht. Das Frischwasser kostet zukünftig 2,90 DM je cbm. ( bisher 2,80 DM ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Januar: Bürgermeister Toni Huber lädt zu seinem 6. Neujahrsempfang in die Festhalle ein. Verdiente Sportler in der Gemeinde werden mit der Meistermedaille ausgezeichnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Planungsbüro Lamparter hat im Baugebiet “Birket“ jene Bäume mir einem “f“ gekennzeichnet, die für den Bau der Erschließungsanlagen entfernt werden müssen. Die Eigentümer werden gebeten, falls Interesse am Holz besteht, diese Bäume bis zum 13. Februar zu entfernen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Januar: Mit einem offiziellen Spatenstich durch Bürgermeister Toni Huber, Klaus-Joachim Hemmes, Justitiar der Firma Holtzmann und Robert Reif vom beauftragten Bauunternehmen wird mit den Erschließungsarbeiten des ehemaligen Holtzmann-Areals begonnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Januar:Johannes Hermann,
Erhard Krieg und Leo Faißt vom Turnverein Au erhalten im
Rahmen der Generalversammlung des Turnvereins Au, die
Verdienstmedaille der Gemeinde in Gold von Bürgermeister Toni
Huber.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Januar: Der Gemeinderat beschließt Förderrichtlinien zur Sanierung von Heuhütten aufzustellen. Damit soll den Heuhüttenbesitzer ein finanzieller Anreiz gegeben werden, die landestypischen Heuhütten in den Seitentälern zu erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt informiert, dass die Gebührenbescheide im Februar verschickt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gebühren um ca. 18% gestiegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Februar: Der Bebauungsplan “Birket“ ist mit Erlass vom 27.Januar 1999 vom Landratsamt genehmigt worden und liegt in der Gemeindeverwaltung Weisenbach, Zimmer 5, öffentlich aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die im letzen Jahr im Schulhof Weisenbach gefällten Bäume werden durch Gärtnermeister Strobel und Mitarbeiter des Bauhofes wieder ersetzt. Es werden drei neue Linden gepflanzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgermeister Fausto Baldarelli aus San Costanzo kommt auf Einladung von Bürgermeister Toni Huber zu Besuch nach Weisenbach. Bürgermeister Toni Huber zeigt ihm die öffentlichen Einrichtungen und die schöne Lage von Weisenbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund des Unwetters am 28. / 29.Oktober 1998 hat die Gemeindeverwaltung für zukünftige Notfallsituationen, ein Hochwasser – Alarmplan aufgestellt. Dieser Alarmplan sieht bestimmte Bereiche vor, die im Alarmierungsfall vom Bauhof bzw. der Feuerwehr vorsorglich kontrolliert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon-Messungen werden in Weisenbach von einem Ingenieurbüro durchgeführt. Von Interesse sind Messungen in Räumen, im Keller und Erdgeschoss von einzelstehenden Häuser im ländlichen Bereich. Hierfür werden 20 Haushalte gesucht. Die Messung ist kostenlos, die Messergebnisse werden den Teilnehmern schriftlich mitgeteilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Laufe der letzten Monate wurde eine erhöhte abgegebene Wassermenge vom Hochbehälter festgestellt. Die Gemeindeverwaltung beauftragte daraufhin ein Unternehmen, die Wasserversorgungsleitungen abzuhören. Es werden drei Wasserrohrbrüche festgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Unwetterschäden vom letzten Jahr im Füllenbachtal sind durch ein Unternehmen aus Bühlertal zu einem Angebotspreis von 63.000,- DM beseitig worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die freiwillige Feuerwehr erhält 60 Übungsanzüge, wobei die Beschaffung durch die großzügige Spendenbereitschaft der Bevölkerung erst möglich wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neugestaltung des Ortseingangbildes im Ortsteil Au. Steinmetzmeister Robert Gerstner stellt einen von ihm bearbeiteten Sandstein, mit dem Wappen von Weisenbach und Au, anlässlich des 3. Straßenfestes auf. Gärtnermeister Richard Strobel schmückt den Platz mit Blumen. Die Zimmerleute Cornelius Großmann und Erich Jägle haben im Rahmen des 3. Straßenfestes eine Ortstafel hergestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. März: Der Gemeinderat informiert sich im Rahmen einer Besichtigungsfahrt über die verschiedenen Möglichkeiten zur Gestaltung von Verkehrsflächen zur Lenkung und Beruhigung des Verkehrs, insbesondere im Hinblick auf das Baugebiet “Birket“ für den Wohnbereich rechts der Murg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberhalb des Latschigbades werden durch Förster, Bauhof und Selbstwerber Bäume gefällt, damit mehr Sonne in das Schwimmbad gelangen kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. April: Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Beseitigung der Unwetterschäden am Heidenrückenweg im Ortsteil Au erteilt. Die große Böschungsrutsche hat zwei Feldwege in Mitleidenschaft gezogen. Die ausführenden Baufirma hat ein Angebot von annähernd 90.000,- DM abgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrike Essig leitet seit 15 Jahren die Volkshochschule Weisenbach. Bürgermeister Toni Huber bedankt sich im Namen der Gemeinde für ihr Engagement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. April: Die erste offizielle Besuchergruppe aus dem 900 km entfernten San Costanzo an der italienischen Adriaküste sind zu Gast in Weisenbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Rathausparkplatz werden seismische Messungen durchgeführt, um die Beschaffenheit des Untergrundes zu erkunden. Die Ergebnisse sind zur weiteren Planung des Regenüberlaufbeckens erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Handwerksbetrieben aus Weisenbach und Kriebstein. Der
Schlossereibetrieb Lothar Ludwig aus dem Kriebsteiner Ortsteil
Reichenbach besuchte die Firma Holzapfeltor. Lothar Ludwig informiert sich über die Fertigung von Toren und nimmt ein Holzapfeltor für Werbezwecke mit nach Kriebstein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Mai: Die EnBW Badenwerk AG speist weitere Hörfunk- und Fernsehprogramme in das Kabelfernsehnetz ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azubis der Firma Daimler-Chrysler sind im Latschigbad tätig, um vor der neuen Saison noch Hand anzulegen. Ihr Motto lautet: Planen, Handel, Bilanzieren. So sind 12 Azubis unter Ausbildungsmeister Robert Schneider tätig und erneuern das Sonnendach am Nichtschwimmerbecken, gestalten die Umkleidekabinen neu, fertigen Wasserballtore an, legen ein Beach-Volleyball-Feld an u.v.m.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gemeinderat macht eine Wald- und Flurbegehung im Latschigbachtal, um die Durchführung der Ausgleichsmaßnahme wegen dem Baugebiet "Birket" vor Ort anzuschauen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Juni: Der Umlegungsausschuss “Birket“ teilt mit, dass der bisherige Rechtszustand durch die neu zugeteilten Grundstücke ersetzt wurde. Der Bebauungsplan für das Baugebiet “Birket“ ist seit Februar rechtkräftig. Das Bauinteresse ist recht groß. So haben schon einige Bauinteressenten bei der Gemeindeverwaltung vorgesprochen, um Baugelände zu erwerben. Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, Bauinteressenten, die in Weisenbach wohnhaft oder gebürtig sind, bei der Vergabe von Gemeindeplätze zu bevorzugen. Die Gemeinde hat rund zwanzig eigene Bauplätze zu vergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neubelegung im Friedhof Weisenbach. Nachdem auf dem zuletzt belegten Feld alle Grabstellen belegt sind, wird nunmehr mit der doppeltiefen Wahlgrabbelegung im mittleren Feld der Ebene II, vor den Ehrentafeln fortgefahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Juni: Mit einem offiziellen Spatenstich durch Pfarrer Friedrich Wiebelt, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Leo Hauser, dem Leiter der Verrechnungsstelle Hauns und Bürgermeister Toni Huber wird mit dem Bau des Gemeindezentrums der katholischen Kirche begonnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Juni:Wahl zum
Europäischen Parlament.
Ergebnisse: CDU 63,30%, SPD 25,21%, Grüne 4,29%, FDP 2,91%, REP 1,66% und Andere 2,63%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Juni: Bürgermeister Toni Huber lädt zum “1. Bürgertreff“ in die Festhalle Weisenbach ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Juni: Der Trägerverein “Katholische Sozialstation Forbach - Weisenbach“ wird unter Anwesenheit von den Pfarrern Duzi, Wiebelt und Würz, den Bürgermeistern Kussmann und Huber, sowie den beteiligten katholischen Kirchengemeinden im Rathaus Forbach gegründet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Juni: Weisenbach live im SWR 4 Radio. “Nahaufnahme Standpunkte in Weisenbach“ wird direkt aus dem Festzelt des Musikvereines Weisenbach gesendet. Irene Merkel moderiert die Sendung und führt Gespräche mit Bürgern aus Weisenbach und Au. Am Unterhaltungsprogramm beteiligt sich der Männergesangverein “Liederkranz“, der Harmonikaspielring Weisenbach, der Musikverein Weisenbach und die Moritatensänger vom 3. Weisenbacher Straßenfest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kindergarten in Weisenbach erhält eine Spende der Firma Salamander in Zusammenarbeit mit dem Schuhhaus Kohler. Herbert Fritz vom Schuhhaus übergibt dem Kindergarten einen Bastelkarton mit Memory-Spielen, bunten Holzstiften, Wachsmalkreiden und Wasserfarbenkasten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Juli: Amanda Illgenfritz eröffnet im Dienstleistungszentrum, Am Zimmerplatz 2 eine Praxis für Ergotherapie. Bürgermeister Toni Huber macht seinen Antrittsbesuch und überreicht Frau Ilgenfritz ein Präsent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Juli: Bei einem tragischen Badeunfall kommt ein 6 jähriger Junge aus dem Ortsteil Au ums Leben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. Juli: Im Rathaus Weisenbach wird eine Ausstellung mit Bildern vom Weisenbacher Bürger Konrad Großmann, Gaisbachstrasse 19, eröffnet. Es sind hauptsächlich Bilder aus Weisenbach und der mittelbadischen Heimat ausgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Juli:Eröffnung der
Weisenbacher “Heimatstub“ in der ehemaligen Zehntscheuer.
Nach über 1000 stündiger, ehrenamtlicher Arbeit durch Mitglieder des Heimatpflegevereins wird die Weisenbacher "Heimatstube" eröffnet.. Anlässlich dieser Eröffnung wird der 1. Band der Schriftenreihe “Die Heimatstub' “ zum Preis von 10,- DM zum Kauf angeboten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die “Tour de Murg“ wirbt mit farbenfrohem Faltblatt und mit neuer Beschilderung. Landrat Dr. Werner Hudelmaier hat den Dorfplatz im Ortsteil Au ausgesucht, um das Faltblatt und die neue Beschilderung im Beisein von Bürgermeister Toni Huber der Öffentlichkeit vorzustellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Gemeinde Weisenbach ist wiederum Landschaftspflege durch die Schafbeweidung angesagt. Der Schäfereibetrieb Weckele ist in den Sommermonaten wieder in Weisenbach und den Nachbargemeinden unterwegs, um die Landschaft sauber zu halten. Trotzdem ist jeder Grundstücksbesitzer aufgefordert, sein Grundstück mindestens einmal im Jahr abzumähen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gemeinderat macht sich ein Bild vom Fortgang der Erschließungsarbeiten “Holtzmann-Areal“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Juli: In der Gemeinderatssitzung kann Kämmerer Werner Krieg in seinem Jahresbericht 1998 berichten, dass 1998 das beste Haushaltsergebnis in der Geschichte der Gemeinde erzielt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Rohbauarbeiten am Gemeindezentrum der katholischen Kirchengemeinde haben begonnen. Noch vor Beginn der Bauferien wird mit dem Aufstellen der Kelleraußenwände begonnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Sommerferien wird der Sandsteinsockel am Grundschulgebäude saniert. Die Sanierungsarbeiten wurden zu einem Angebotspreis von 27 000,- DM an eine Firma aus Dornstetten vergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sanitärbereich im Kindergarten Au wird in den Sommerferien für circa 40 000,- DM saniert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der vor dem Abriss stehende Geräteschuppen im Grundschulhof wird von Schülern, Lehrern und zahlreichen Eltern in vielen Arbeitsstunden zu einem Schmückstück umgebaut. Ziel ist es , Sport- und Spielgeräte in diesem Geräteschuppen zu lagern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund des tragischen Badeunfalls im Latschigbad haben die zuständigen Ämter bei einem Vororttermin über die Verbesserung der Zugänglichkeit im Notfall beraten. Zukünftig ist das Parken auf dem unteren Parkplatz nur noch für Zweiradfahrzeuge erlaubt. Der Bachwiesenweg wird als Rettungsweg für Rettungsfahrzeuge ausgewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. bis 5. September: Der Ortsteil Kriebethal unserer Partnergemeinde Kriebstein feiert sein 450 jähriges Bestehen. Hierzu fahren 115 Bürger aus Weisenbach und dem Ortsteil Au nach Kriebstein. An den Festveranstaltungen wirken der Musikverein Weisenbach und der Schützenverein Weisenbach mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. September: Der Gemeinderat hat der Auftragsvergabe der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet “Birket“ zugestimmt. Noch im Oktober diesen Jahres soll mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Platzgestaltungsmaßnahme
Jakob-Bleier-Straße / Rathausstraße, sowie der
Strassenausbau in einem Teilbereich der Rathausstraße im
Ortsteil Au wird durchgeführt. Die gesamte Maßnahme wird
zu einem Angebotspreis von rund 92 000,-- DM an eine Baufirma aus Bühlertal vergeben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch immer sind Baufirmen unterwegs, um die Unwetterschäden vom Oktober 1998 zu beseitigen. Eine größere Aktion ist das Befestigen der Uferbereiche des Gaisbachs unterhalb der Friedhofstraße. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Platzgestaltungsmaßnahme Jakob-Bleier-Straße / Rathausstraße im Ortsteil Au wird im Beisein zahlreicher Bürger eingeweiht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Oktober: Erster Spatenstich im Baugebiet “Birket“. Der Bebauungsplan weist eine Gesamtfläche von 5,8 Hektar Gelände aus und beinhaltet circa 100 Bauplätze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Oktober: Wahl des
Gemeinderates und Kreistages. Wahlberechtigt sind 1943
Bürger. Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,37%. Bei der Gemeinderatswahl erhält die CDU 64,47% und die FWG 35,53 % der Stimmen. In den Gemeinderat werden gewählt:
Bürgermeister Toni Huber wird mit 5.685 Stimmen in den Kreistag gewählt. Obwohl Weisenbach die kleinste Gemeinde im Wahlbezirk ist, ist dies das drittbeste Ergebnis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der neu gewählte Gemeinderat von Weisenbach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. November: Erster Spatenstich für die Park- and Ride - Anlage am Bahnhof Weisenbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Spatenstich zum Bau der Park- and Ride-Anlage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. November:Im Rahmen einer
öffentlichen Gemeinderatssitzung werden die am 24. Oktober
gewählten Gemeinderäte in ihr Amt verpflichtet, sowie
langjährige und verdiente Gemeinderäte geehrt.
Helmut Bohn, Dr. Ulrich Spies und Werner Hürst werden für 10 Jahre Gemeinderat mit der Verdienstmedaille der Gemeinde in Bronze und Paul Hepperle für 15 Jahre Gemeinderat mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Rudolf Fritz und Gottfried Lang werden für 20 Jahre Gemeinderat mit der Ehrennadel des Gemeindetages in Silber ausgezeichnet werden. Verabschiedet werden die ausscheidende Gemeinderatsmitglieder, Werner Hürst und Hans-Joachim Bleier, die bei der Gemeinderatswahl nicht mehr angetreten waren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adi Marxer, Rektor an der Johann Belzer-Schule feiert sein 25 jähriges Dienstjubiläum im Kreise des Lehrerkollegiums und Mitarbeitern der Schule, Eltern- und Schülervertreter, sowie Bürgermeister Toni Huber und Herbert Broeren, als Vertreter des staatlichen Schulamtes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Broeren bei der Ansprache zum 25 jährigen Dienstjubiläum von Adi Marxer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard Veser aus dem Ortsteil Au, Küchenmeister des Gaggenauer Helmut- Dahringer-Hauses wird mit der Karl-Friedrich-Nebenius-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Die Industrie- und Handelskammer IHK Karlruhe würdigt damit die besonderen Verdienste von Eberhard Veser um die berufliche Bildung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zukünftig hat die Gemeinde Weisenbach drei Bürgermeister-Stellvertreter. Die Fraktionen einigten sich in offener Wahl. Rudolf Fritz wird erster Bürgermeister-Stellvertreter, Paul Hepperle wird zweiter Stellvertreter und Gottfried Lang wird dritter Bürgermeister-Stellvertreter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. bis 12. Dezember: Eine Delegation aus San Constanzo konnte dieses Jahr schon zum zweiten Mal in Weisenbach begrüßt werden. Der Delegation gehören der neugewählte Bürgermeister von San Costanzo, Dr. Giuliano Lucarini, der Vizepräsident der Provinz Pesaro e Urbino, Dr. Vittoriano Solazzi und der Tourismus-Manager der Region, Dr. Guido Vardabasso an. Bei diesem Besuch der italienischen Delegation geht es neben dem Kennenlernen auch darum, Details der zukünftigen Partnerschaft zu besprechen und die Partnerschaftsfeier vorzubereiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Dezember: In der Aula der Johann Belzer-Schule wird das erste mobile Internet-Cafe im mittelbadischen Raum präsentiert. Bei diesem mobilen Internet-Cafe handelt es sich um eine Einrichtung des Umweltzentrums Rastatt, gefördert vom Ministerium Ländlicher Raum. Das Internet-Cafe ist mit vier PC ´s bestückt, mit denen man kostenlos im Internet surfen kann. Eine kompetente und fachkundige Betreuung ist während der ganzen Zeit gewährleistet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstes mobiles Internet-Cafe in Weisenbach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor Weihnachten kann das Richtfest des neuen katholischen Gemeindezentrums gefeiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Erschließungsarbeiten auf dem ehemaligen Holtzmann-Areal sind offiziell abgeschlossen. Mit der symbolischen Freigabe der Straße durch Zerschneiden des Bandes haben Bürgermeister Toni Huber und Klaus-Joachim Hemmes, Justitiar der Firma Stora-Enso das Gelände wieder seiner Bestimmung übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe des ehemaligen Holtzmann-Areals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dezember: Die Kolpingsfamilie lädt zur öffentlichen Weihnachtsfeier in die Festhalle Weisenbach ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dezember:Wolfgang Überle
und Wolfgang Sailer von der Kolpingfamilie erhalten im Rahmen der
Weihnachtsfeier die Verdienstmedaille der Gemeinde in Bronze und
Gerhard Strobel in Gold vom Ersten
Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Fritz .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Dezember: Kurt Schäfer erhält die Verdienstmedaille der Gemeinde in Gold vom Ersten Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Fritz. Kurt Schäfer ist langjähriges Mitglied im Beirat und seit 1975 Kassier des Turnvereins Au. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Dezember:Der in Westeuropa
tobende Sturm “Lothar“ hinterlässt auch in
Weisenbach seine Spuren. Die freiwillige Feuerwehr war mit 60
Aktiven ab den Mittagsstunden im pausenlosen Einsatz. Es galt
umgestürzte Bäume zu entfernen und Bürgern bei der
Behebung von Schäden, insbesondere bei den Dachumdeckungen,
behilflich zu sein. In den Nachmittagsstunden mussten sieben
Personen vom Naturfreundehaus “Bonora“ gerettet werden.
Aufgrund der zahlreich umgestürzten Bäume waren
sämtliche Zufahrtswege versperrt. Unter tatkräftiger
Mithilfe von Revierförster Dietmar Wetzel wurde eine Zufahrt
frei gesägt und alle sieben Personen aus dem gefährdeten
Waldgebiet in Sicherheit gebracht.
Im Gemeinde- um im Heiligenwald sind die Sturmholzmengen, die der Orkan umgelegt hat, geschätzt worden. So liegen im Gemeindewald, zwischen Rote-Lache-Weg und zweiter Rangweg ca. 2.500 Festmeter, im Bereich Maienplatz ca. 800 Festmeter und im Bereich Rot ca. 700 Festmeter Sturmholz. In vielen Gebieten sind auch Einzelwürfe zu verzeichnen, sodass im Gemeindewald circa 6.500 bis 7.000 Festmeter geworfenes oder gebrochenes Holz liegen. Im Heiligenwald entstanden größere Schäden im Bereich Hohberg. So liegen allein im Bereich zur Gemarkungsgrenze Obertsrot ca. 1.400 Festmeter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 bis 3.500 Festmeter Sturmholz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sturmschäden im Latschigbachtal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessante Informationen 1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Dezember: Weisenbach mit dem Ortsteil Au hat
2.637 Einwohner,:
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 529,- DM pro Einwohner (Vorjahr 821,- DM). Der Landesdurchschnitt liegt bei 940,- DM pro Einwohner. Die Gemeindeverwaltung hat folgendes beurkundet:
Im Kindergarten Weisenbach sind 68 Kinder und im Ortsteil Au 30 Kinder untergebracht. Die Kindergartengebühren für das 1. Kind betragen z.B. 110,- DM. In der Johann Belzer-Schule werden 291 Schüler von 20 Lehrkräften und 4 Religionslehrern unterrichtet:
Die Fahrbücherei des Landkreises Rastatt hat in Weisenbach 7.103 Bücher an 152 Leser ausgeliehen. Die Fahrbücherei bot 10 Ausleihtermine an. In der Musikschule Murgtal werden 52 Schüler aus Weisenbach unterrichtet. Die Volkshochschule besuchten 204 Personen. Es wurden 21 Veranstaltungen angeboten. Das Latschigbad besuchten 13.294 Badegäste. Der Gesamt – Wasserpreis (Frisch- und Abwasser) beträgt 7,35 DM / cbm, Frischwasser 2,90 DM / cbm Abwasser 4,55 DM / cbm. Die gemeinsame Mostkelter in Weisenbach verarbeitete 800 Zentner Obst. |